Wyszczególnienie | Stan na 01.01.2023 r. | Stan na 31.12.2023 r. |
A. AKTYWA TRWAŁE | 6 466 949 975,03 | 6 471 748 181,69 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 552 417,96 | 434 546,40 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6 333 546 001,69 | 6 325 891 214,26 |
1. Środki trwałe | 6 190 743 958,70 | 6 055 275 661,67 |
1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 |
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6 181 198 618,80 | 6 046 988 977,21 |
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 6 846 057,96 | 5 197 996,72 |
1.4. Środki transportu | 2 544 268,00 | 1 971 085,55 |
1.5. Inne środki trwałe | 155 013,94 | 1 117 602,19 |
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 142 802 042,99 | 270 615 552,59 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 |
III. Należności długoterminowe | 132 851 555,38 | 145 422 421,03 |
IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
B. AKTYWA OBROTOWE | 119 136 905,99 | 147 925 333,90 |
I. Zapasy | 411 010,27 | 298 164,73 |
II. Należności krótkoterminowe | 98 344 851,60 | 134 011 563,85 |
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15 911 412,19 | 9 425 567,05 |
IV. Rozliczenie międzyokresowe | 4 469 631,93 | 4 190 038,27 |
SUMA AKTYWÓW | 6 586 086 881,02 | 6 619 673 515,59 |
Metryka
Rejestr zmian
Rozwiń