Informacje o majątku Zarządu Dróg Miejskich | ||
Wyszczególnienie | Stan na 01.01.2024 r. | Stan na 31.12.2024 r. |
A. AKTYWA TRWAŁE | 6 471 748 181,69 | 6 308 296 776,69 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 434 546,40 | 120 211,98 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6 325 891 214,26 | 6 160 267 847,24 |
1. Środki trwałe | 6 055 275 661,67 | 5 940 962 903,16 |
1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 |
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6 046 988 977,21 | 5 932 091 392,68 |
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 5 197 996,72 | 4 468 220,93 |
1.4. Środki transportu | 1 971 085,55 | 3 442 035,95 |
1.5. Inne środki trwałe | 1 117 602,19 | 961 253,60 |
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 270 615 552,59 | 219 304 944,08 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 |
III. Należności długoterminowe | 145 422 421,03 | 147 908 717,47 |
IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
B. AKTYWA OBROTOWE | 147 925 333,90 | 179 197 391,40 |
I. Zapasy | 298 164,73 | 527 209,79 |
II. Należności krótkoterminowe | 134 011 563,85 | 165 289 269,46 |
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 425 567,05 | 8 444 808,09 |
IV. Rozliczenie międzyokresowe | 4 190 038,27 | 4 936 104,06 |
SUMA AKTYWÓW | 6 619 673 515,59 | 6 487 494 168,09 |
Metryka
Rejestr zmian
Rozwiń